Top Rankings
| Guild Name | Guild Logo | Guild Master | Score | |
| 1 | Cota905 | KingJoe![]() | 20 | |
| 2 | OLIMPUS | MrAura![]() | 10 | |
| 3 | ORIENTE | REMIX![]() | 8 | |
| 4 | CIELO | JESUCRISTO![]() | 8 | |
| 5 | L4N1ST3R | Viikingo![]() | 7 | |
| 6 | DAEMON | DaemonBM![]() | 5 | |
| 7 | NewOrder | Eyiogbe![]() | 5 | |
| 8 | HiDDeN | Actron600![]() | 1 | |
| 9 | ORULA | OgbeMeyi![]() | 0 | |
| 10 | ORIZONTE | Smoke![]() | 0 | |
| 11 | OBLIVION | JOKK3R![]() | 0 | |
| 12 | NoMeRcYS | Yujiro![]() | 0 | |
| 13 | NOMERCY | COJENEGRAS![]() | 0 | |
| 14 | NoFEAR | MeGGe![]() | 0 | |
| 15 | Nocaut | MrJocha![]() | 0 | |
| 16 | NewTeam | EkBalam![]() | 0 | |
| 17 | DAEM0N | DaemonR1![]() | 0 | |
| 18 | D4EMON | DaemonSM![]() | 0 | |
| 19 | CLMafia | HalloWeen![]() | 0 | |
| 20 | NEONET | BRIAN![]() | 0 | |
| 21 | MUGIWARA | MDLuffy![]() | 0 | |
| 22 | MALEANTE | ArepaPower![]() | 0 | |
| 23 | M4S4CR3 | BMMako![]() | 0 | |
| 24 | LosZETA | 000Z![]() | 0 | |
| 25 | LevelFas | HotWizarD![]() | 0 | |
| 26 | LATINOS | papasitoo![]() | 0 | |
| 27 | KNIGTHS | Otonashi![]() | 0 | |
| 28 | KingSman | lFoxBlackl![]() | 0 | |
| 29 | Kingdom | Viking0![]() | 0 | |
| 30 | king | D102![]() | 0 | |
| 31 | INVICTUS | TERIZLA![]() | 0 | |
| 32 | INFIERNO | SatanaS![]() | 0 | |
| 33 | HOUSE | Sabandija![]() | 0 | |
| 34 | Hermanos | Darisac![]() | 0 | |
| 35 | HeadShot | KhaelDrago![]() | 0 | |
| 36 | GodTier | xSteeL![]() | 0 | |
| 37 | FaMoSoS | 0edi![]() | 0 | |
| 38 | ELITE | OpGamingDL![]() | 0 | |
| 39 | EL1T3S | NEVERGONA![]() | 0 | |
| 40 | EEUU | DarkWizard![]() | 0 | |
| 41 | DIVINAS | Luciaa![]() | 0 | |
| 42 | DIOSFIEL | BMjoel![]() | 0 | |
| 43 | DEUTSCH | zLordBravo![]() | 0 | |
| 44 | CHITEROS | Dani![]() | 0 | |
| 45 | CHIKENS | SrCanoso![]() | 0 | |
| 46 | CHaPiZZa | Chatarrero![]() | 0 | |
| 47 | Brazzers | Xavier![]() | 0 | |
| 48 | AzerTurK | DoNDraKoN![]() | 0 | |
| 49 | ARGPRO | CINDOR![]() | 0 | |
| 50 | ANTITREN | MERLIN![]() | 0 |
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT

